![]() |
YPH 20膨化機概要
YPH 20膨化機技術(shù)數(shù)據(jù)
設備主要性能參數(shù)及原理要求
型號 | VJP16 | VJP20 | VJP25 | VJP30 | VJP35 |
螺旋直徑 | 160mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm |
配用動力 | 37kw-250kw(根據(jù)油料品種和產(chǎn)量而定) | ||||
蒸汽耗量 | 20-28kg/t原料 | ||||
蒸汽壓力 | 0.6-0.8Mpa | ||||
軟胚厚度 | 0.3-0.5mm | ||||
進料胚水分 | 10-11% | ||||
出料水分 | 12-14% | ||||
出料溫度 | 100-110℃ |
在線提交需求反饋
聯(lián)系我們
地址:湖北省安陸市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)糧機北路1號
電話:0712-5233133,5222317
傳真:0712-5224454
網(wǎng)址:http://www.878918.top